Wertpapier Broker Vergleich
In unserem Wertpapier Broker Vergleich finden Sie bekannte Online Broker mit den wichtigsten Konditionen im Vergleich. Insbesondere haben wir auf eine reichhaltige Fonds- und ETF-Auswahl geachtet, da diese gerade für Anfänger wichtige Risikostreuung durch diese Anlageklasse ermöglicht wird. Neben Trading Gebühren sollte man auch auf die Fonds Rabatte und auf die Möglichkeit in ETFs (passive Fonds, die einen Index oder eine Branche nachbilden) achten.
| Broker | Trading Gebühren |
Fonds | Fonds-Rabatte | Fonds-sparplan | ETFs | Depot-übertrag | Zum Anbieter |
|
|
ab 0,00 € | 768 | bis 100 % | ca. 70 | ca. 70 | kostenlos | zum Broker |
|
|
ab 5,00 € | ca. 5.000 | 50 % | 22 | 22 | kostenlos | zum Broker |
|
|
ab 7,95 € | ca. 5.000 | bis 50 % | 177 | ca. 650 | kostenlos | zum Broker |
|
|
ab 9,90 € | ca. 11.000 | bis 100 % | über 300 | 486 | kostenlos | zum Broker |
|
|
ab 9,90 € | ca. 10.000 | 50 % | über 600 | ca. 500 | kostenlos | zum Broker |
|
|
ab 9,95 € | 6000 | bis 100 % | 150 | 520 | kostenlos | zum Broker |
